2026 metais šiomis šventinėmis (nedarbo) dienomis Prudentis Global Value Fund vieneto vertė nebus skaičiuojama ir prekyba fondo investiciniais vienetais nevyks*:
|
2026.01.01
|
ketvirtadienis
|
Naujieji metai |
| 2026.02.16 | pirmadienis | Lietuvos Valstybės atkūrimo diena |
| 2026.03.11 | trečiadienis | Nepriklausomybės atkūrimo diena |
| 2026.04.06 | pirmadienis | Antroji Velykų diena |
| 2026.05.01 | penktadienis | Tarptautinė darbo diena |
| 2026.06.24 | trečiadienis | Joninės |
| 2026.07.06 | pirmadienis | Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena |
| 2026.11.02 | pirmadienis | Vėlinės |
| 2026.12.24 | ketvirtadienis | Šv.Kūčios |
| 2026.12.25 | penktadienis | Šv.Kalėdos |
* Nedarbo dienų kalendorius gali būti atnaujintas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtus nutarimus