2022 metais šiomis šventinėmis (nedarbo) dienomis Prudentis Global Value Fund vieneto vertė nebus skaičiuojama ir prekyba fondo investiciniais vienetais nevyks*:
2022.02.16
|
trečiadienis
|
Lietuvos valstybės atkūrimo diena |
2022.03.11
|
penktadienis
|
Nepriklausomybės atkūrimo diena |
2022.04.18 | pirmadienis | Antroji Velykų diena |
2022.06.24 | penktadienis | Joninės |
2022.07.06 | trečiadienis | Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena |
2022.08.15 | pirmadienis | Žolinė |
2022.11.01 | antradienis | Visų šventųjų diena |
2022.11.02 | trečiadienis | Vėlinės |
2022.12.26 | pirmadienis | Šv. Kalėdų antroji diena |
* Nedarbo dienų kalendorius gali būti atnaujintas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtus nutarimus