2019 metais šiomis šventinėmis (nedarbo) dienomis Prudentis Quantitative Value Fund vieneto vertė nebus skaičiuojama ir prekyba fondo investiciniais vienetais nevyks*:
2019.03.11
|
pirmadienis | Nepriklausomybės atkūrimo diena |
2019.04.22 | pirmadienis | Antroji Velykų diena |
2019.05.01 | trečiadienis | Tarptautinė darbo diena |
2019.06.24 | pirmadienis | Joninės |
2019.08.15 | ketvirtadienis | Žolinė |
2019.11.01 | penktadienis | Visų šventųjų diena |
2019.12.24 | antradienis | Šv. Kūčios |
2019.12.25 | trečiadienis | Kalėdos |
2019.12.26 | ketvirtadienis | Antroji Kalėdų diena |
* Nedarbo dienų kalendorius gali būti atnaujintas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtus nutarimus